Tabla de precios 2023 IVA incluído | Temporada Alta 01/01-05/04 días mínimos 3 01/07-31/07 días mínimos 2 28/08-09/09 días mínimos 2 18/09-25/09 días mínimos 2 13/10-31/12 días mínimos 3 | Temporada Media 06/04-09/04 días mínimos 2 01/06-30/06 días mínimos 2 10/09-17/09 días mínimos 2 | Temporada Baja 10/04-31/05 días mínimos 2 26/09-12/10 días mínimos 2 | Temporada Especial 01/08-27/08 días mínimos 2 |
---|---|---|---|---|
Habitación 1 Galeón Con sala de estar y terraza | 123 € | 112 € | 102 € | 135 € |
Habitación 2 Lancha de Xávega Con sala de estar | 116 € | 106 € | 96 € | 127 € |
Habitación 3 Barco Bateeiro Con sala de estar y terraza | 123 € | 112 € | 102 € | 135 € |
Habitación 4 Dorna Con sala de estar | 116 € | 106 € | 96 € | 127 € |
Habitación 5 Gamela | 82 € | 76 € | 68 € | 90 € |
Habitación 6 O Patache | 82 € | 76 € | 68 € | 90 € |
Habitación 7 Traineira Doble especial | 95 € | 87 € | 80 € | 105 € |
- Precios indicados por habitación doble (2 personas) en régimen de solo alojamiento.
- Desayuno 8 €/persona (niños a partir de los 4 años).
- Reservas con anticipo del 40% por transferencia bancaria.
- Cama supletoria:
- En temporada especial: 1 plaza: 25 €/noche; 2 plazas: 34 €/noche
- Resto de temporadas: 1 plaza: 23 €/noche; 2 plazas: 28 €/noche.
- Conexión a Internet (Wi-Fi) y aparcamiento GRATIS.
- I.V.A. 10% INCLUIDO