Tabla de precios 2024 IVA incluído | Temporada Alta 01/01-27/03 días mínimos 3 21/06-31/07 días mínimos 2 25/08-07/09 días mínimos 2 14/10-31/12 días mínimos 3 | Temporada Media 28/03-31/03 días mínimos 2 01/06-20/06 días mínimos 2 08/09-13/10 días mínimos 2 | Temporada Baja 01/04-31/05 días mínimos 2 | Temporada Especial 01/08-24/08 días mínimos 2 |
---|---|---|---|---|
Habitación 1 Galeón Con sala de estar y terraza | 135 € | 123 € | 114 € | 148 € |
Habitación 2 Lancha de Xávega Con sala de estar | 127 € | 111 € | 106 € | 140 € |
Habitación 3 Barco Bateeiro Con sala de estar y terraza | 135 € | 123 € | 114 € | 148 € |
Habitación 4 Dorna Con sala de estar | 127 € | 111 € | 106 € | 140 € |
Habitación 5 Gamela | 90 € | 83 € | 75 € | 99 € |
Habitación 6 O Patache | 90 € | 83 € | 75 € | 99 € |
Habitación 7 Traineira Doble especial | 105 € | 96 € | 88 € | 115 € |
- Precios indicados por habitación doble (2 personas) en régimen de solo alojamiento.
- Desayuno tipo continental 8 €/persona. Horario de 9:00 a 10:30.
- El desayuno debe reservarse el día anterior, concertando una hora dentro del horario de servicio.
- Reservas con anticipo del 40% por transferencia bancaria.
- Conexión a Internet (Wi-Fi) y aparcamiento GRATIS.
- I.V.A. 10% INCLUIDO